LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
14:09 Opstaptijd 14:11
14:11 Busopstaptijd 14:15
692012 14:15 GARBd BdCS 14:19 deadhead V3HA MAT/materieelrit
375 692012 6054 14:19 BdCS BlnJan 14:59 V3HA
375 692012 6061 15:01 BlnJan BdCS 15:41 V3HA
375 692012 6066 15:49 BdCS BlnJan 16:29 V3HA
375 692012 6073 16:31 BlnJan BdCS 17:11 V3HA
692012 17:41 Busopstaptijd 17:45 V3HA
692006 17:45 GARBd BdCS 17:49 deadhead V3HA MAT/materieelrit
374 692006 6089 17:49 BdCS ZdtBel 18:27 V3HA
374 692006 6054 18:27 ZdtBel MdGhu 19:39 V3HA
374 692006 6121 19:44 MdGhu BdCS 20:10 V3HA
170 692006 6930066105 20:45 BdCS BdBre 20:58 V3HA
170 692006 6106 20:59 BdBre BdCS 21:13 V3HA
170 692006 6109 21:15 BdCS BdBre 21:28 V3HA
170 692006 6110 21:29 BdBre BdCS 21:43 V3HA
692006 21:43 BdCS GARBd 21:47 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692006 21:47 Busafstaptijd 21:49 V3HA