LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
13:02 Opstaptijd 13:04
699007 13:04 GARBdPBdPod 13:08 car CAR CAR/aflosauto
374 6922016030 13:12 BdCS MdGhu 13:40
374 6053 13:51 MdGhu BdCS 14:18
500 6940056041 14:45 BdCS UtWe 16:10
500 6046 16:17 UtWe BdCS 17:50
375 6920056086 18:26 BdCS BlnJan 19:02
375 6089 19:04 BlnJan BdCS 19:40
19:40 BdCS GARBd 19:44 deadhead MAT/materieelrit
19:44 Busafstaptijd 19:46