LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
09:29 Opstaptijd 09:31
699003 09:31 GARBdPBdPod 09:35 car CAR CAR/aflosauto
3 6910056026 09:37 BdNs BdHek 10:03
4 6018 10:03 BdHek BdWoo 10:47
4 6021 10:51 BdWoo BdNs 11:16
11:16 BdNs GARBd 11:20 deadhead MAT/materieelrit
11:20 Busafstaptijd 11:22
699004 11:47 GARBdPBdPod 11:51 car CAR CAR/aflosauto
3 6910156041 11:53 BdNs BdNie 12:11
5 6041 12:11 BdNie BdHee 12:47 5*
1 6054 12:48 BdHee BdGro 13:17
2 6053 13:19 BdGro BdGee 13:56
2 6062 13:56 BdGee BdGro 14:38
1 6061 14:40 BdGro BdHee 15:10
15:10 BdHee GARBd 15:16 deadhead MAT/materieelrit
15:16 Busafstaptijd 15:18
15:38 Busopstaptijd 15:42
691022 15:42 GARBdBdHee 15:48 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691022 6078 15:48 BdHee BdGro 16:17 LSTE
2 691022 6077 16:19 BdGro BdGee 16:56 LSTE
2 691022 6086 16:56 BdGee BdNs 17:23 LSTE