LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
17:17 Opstaptijd 17:19
699005 17:19 GARBdPBdPod 17:23 car CAR CAR/aflosauto
2 6910226086 17:25 BdNs BdGro 17:38
1 6085 17:40 BdGro BdHee 18:10
5 6098 18:12 BdHee BdNie 18:54
3 6102 18:56 BdNie BdHek 19:41
4 6088 19:42 BdHek BdWoo 20:21
4 6091 20:45 BdWoo BdNs 21:07
5 6910016117 22:02 BdNs BdHee 22:14
1 6130 22:16 BdHee BdGro 22:42
2 6129 22:44 BdGro BdGee 23:18
2 6138 23:18 BdGee BdGro 23:59
1 6137 00:01 BdGro BdHee 00:29
5 6146 00:30 BdHee BdNie 01:05
3 6150 01:05 BdNie BdZor 01:08
01:08 BdZor GARBd 01:19 deadhead MAT/materieelrit
01:19 Busafstaptijd 01:21