LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
15:57 Opstaptijd 15:59
699006 15:59 GARBdPBdPod 16:03 car CAR CAR/aflosauto
4 6910076064 16:05 BdNs BdWoo 16:33
4 6067 16:34 BdWoo BdHek 17:15
3 6089 17:16 BdHek BdNie 18:05
5 6089 18:06 BdNie BdHee 18:44
18:44 BdHee GARBd 18:50 deadhead MAT/materieelrit
18:50 Busafstaptijd 18:52
3 6910116101 19:19 BdNs BdNie 19:35
5 6101 19:36 BdNie BdHee 20:14
1 6114 20:16 BdHee BdGro 20:42
2 6113 20:44 BdGro BdNs 20:56
5 6910166113 21:32 BdNs BdHee 21:44
1 6126 21:46 BdHee BdGro 22:12
2 6125 22:14 BdGro BdGee 22:48
2 6134 22:48 BdGee BdGro 23:29
1 6133 23:31 BdGro BdHee 23:59
5 6142 00:00 BdHee BdNie 00:35
3 6146 00:35 BdNie BdZor 00:38
00:38 BdZor GARBd 00:49 deadhead MAT/materieelrit
00:49 Busafstaptijd 00:51