LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
08:28 Opstaptijd 08:30
699005 08:30 GARBd OshBus 08:49 car CAR CAR/aflosauto
372 6920066013 08:52 OshBus BdBij 09:45
372 6022 09:46 BdBij OshBus 10:41
372 6029 10:52 OshBus BdBij 11:45
372 6038 11:46 BdBij BdCS 11:58
373 6920076038 12:30 BdCS ZvbKri 13:10
373 6045 13:10 ZvbKri BdCS 13:58
14:00 BdCS GARBd 14:04 deadhead MAT/materieelrit
14:04 Busafstaptijd 14:06
699007 14:29 GARBdPBdPod 14:33 car CAR CAR/aflosauto
1 6910196066 14:35 BdNs BdGro 14:47
2 6065 14:49 BdGro BdGee 15:26
2 6074 15:26 BdGee BdGro 16:08
1 6073 16:10 BdGro BdHee 16:40
16:40 BdHee GARBd 16:46 deadhead MAT/materieelrit
16:46 Busafstaptijd 16:48