LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
17:12 Opstaptijd 17:14
699004 17:14 GARBdPBdPod 17:18 car CAR CAR/aflosauto
4 6910086074 17:20 BdNs BdWoo 17:48
4 6077 17:50 BdWoo BdNs 18:14
18:14 BdNs GARBd 18:18 deadhead MAT/materieelrit
18:18 Busafstaptijd 18:20
18:36 Busopstaptijd 18:40
691012 18:40 GARBdBdHee 18:46 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691012 6102 18:46 BdHee BdGro 19:12 LSTE
2 691012 6101 19:14 BdGro BdGee 19:48 LSTE
2 691012 6110 19:48 BdGee BdGro 20:29 LSTE
1 691012 6109 20:31 BdGro BdNs 20:43 LSTE
374 691012 6922016145 21:42 BdCS ZdtBel 22:17 LSTE
374 691012 6070 22:17 ZdtBel MdGhu 23:28 LSTE
374 691012 6157 23:44 MdGhu ZdtBel 00:47 LSTE
374 691012 6074 00:47 ZdtBel ZdtOra 00:53 LSTE
691012 00:53 ZdtOra GARBd 01:27 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691012 01:27 Busafstaptijd 01:28 LSTE