LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:55 Opstaptijd 16:57
16:57 Busopstaptijd 17:01
692013 17:01 GARBd EtlCen 17:22 deadhead V3HA MAT/materieelrit
371 692013 6122 17:22 EtlCen TbCS 19:12 V3HA
371 692013 6109 19:17 TbCS OshBus 19:56 V3HA
692013 19:56 OshBus GARBd 20:13 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692013 20:13 Busafstaptijd 20:15 V3HA
699004 20:39 GARBdPBdPod 20:43 car CAR CAR/aflosauto
1 692013 6910126109 20:46 BdNs BdHee 20:59 V3HA
5 692013 6118 21:00 BdHee BdNie 21:35 V3HA
3 692013 6122 21:36 BdNie BdNs 21:53 V3HA
3 692013 6910146125 22:22 BdNs BdNie 22:38 V3HA
5 692013 6125 22:39 BdNie BdHee 23:14 V3HA
1 692013 6138 23:16 BdHee BdGro 23:42 V3HA
2 692013 6137 23:44 BdGro BdGee 00:18 V3HA
2 692013 6146 00:18 BdGee BdGro 00:59 V3HA
1 692013 6145 00:59 BdGro BdVln 01:02 V3HA
692013 01:02 BdVln GARBd 01:12 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692013 01:12 Busafstaptijd 01:14 V3HA