LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:42 Opstaptijd 16:44
699005 16:44 GARBdPBdPod 16:48 car CAR CAR/aflosauto
4 6910056070 16:50 BdNs BdWoo 17:18
4 6073 17:19 BdWoo BdNs 17:43
4 6078 17:50 BdNs BdWoo 18:17
4 6081 18:20 BdWoo BdNs 18:43
18:43 BdNs GARBd 18:47 deadhead MAT/materieelrit
18:47 Busafstaptijd 18:49
699004 19:09 GARBdPBdPod 19:13 car CAR CAR/aflosauto
500 6940046065 19:18 BdCS UtWe 20:40
500 6070 20:47 UtWe BdCS 22:10
3 6910046129 22:52 BdNs BdNie 23:08
5 6129 23:09 BdNie BdHee 23:44
1 6142 23:46 BdHee BdGro 00:12
2 6141 00:14 BdGro BdGee 00:48
2 6150 00:48 BdGee BdSom 00:52
00:52 BdSom GARBd 01:08 deadhead MAT/materieelrit
01:08 Busafstaptijd 01:10