LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:39 Opstaptijd 16:41
374 6922016073 16:49 BdCS ZdtBel 17:27
374 6050 17:27 ZdtBel MdGhu 18:41
374 6109 18:44 MdGhu ZdtBel 19:47
374 6060 19:47 ZdtBel BdCS 20:31
3 6910196118 21:25 BdNs BdHek 21:51
4 6096 21:52 BdHek BdWoo 22:31
4 6099 22:45 BdWoo BdHek 23:22
3 6137 23:23 BdHek BdNie 00:08
5 6137 00:09 BdNie BdHee 00:44
00:44 BdHee GARBd 00:50 deadhead MAT/materieelrit
00:50 Busafstaptijd 00:52