LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:26 Opstaptijd 16:28
699007 16:28 GARBdPBdPod 16:32 car CAR CAR/aflosauto
5 6910066073 16:34 BdNs BdHee 16:47
1 6086 16:48 BdHee BdGro 17:17
2 6085 17:19 BdGro BdGee 17:56
2 6094 17:56 BdGee BdGro 18:38
1 6093 18:40 BdGro BdHee 19:08
19:08 BdHee GARBd 19:14 deadhead MAT/materieelrit
19:14 Busafstaptijd 19:16
3 6910146106 19:45 BdNs BdHek 20:11
4 6090 20:12 BdHek BdWoo 20:51
4 6093 21:15 BdWoo BdHek 21:52
3 6125 21:53 BdHek BdNs 22:20
371 6920256133 22:50 BdCS EtlCen 23:27
371 6166 23:34 EtlCen DngNol 00:51
00:51 DngNol GARBd 01:15 deadhead MAT/materieelrit
01:15 Busafstaptijd 01:17