LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
06:58 Opstaptijd 07:00
07:00 Busopstaptijd 07:04
691009 07:04 GARBdBdZor 07:15 deadhead LSTE MAT/materieelrit
3 691009 6001 07:15 BdZor BdNie 07:18 LSTE
5 691009 6001 07:18 BdNie BdHee 07:52 LSTE
1 691009 6014 07:52 BdHee BdGro 08:19 LSTE
2 691009 6013 08:32 BdGro BdGee 09:06 LSTE
2 691009 6022 09:06 BdGee BdNs 09:32 LSTE
371 691009 6920036017 10:00 BdCS EtlCen 10:38 LSTE
371 691009 6058 10:52 EtlCen BdCS 11:33 LSTE 371a
691009 11:33 BdCS GARBd 11:37 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691009 11:37 Busafstaptijd 11:39 LSTE
691009 12:08 Busopstaptijd 12:11 LSTE
694006 12:11 GARBd BdCS 12:15 deadhead HV15 MAT/materieelrit
500 694006 6029 12:15 BdCS UtWe 13:40 HV15
500 694006 6034 13:47 UtWe BdCS 15:20 HV15