LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
15:40 Opstaptijd 15:42
15:42 Busopstaptijd 15:46
693003 15:46 GARBdRenNS 16:07 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693003 6187 16:07 RenNS GzePri 16:29 V2SA
170 693003 6186 16:31 GzePri RenNS 16:53 V2SA
170 693003 6191 17:07 RenNS GzePri 17:29 V2SA
170 693003 6190 17:31 GzePri RenNS 17:53 V2SA
170 693003 6195 18:07 RenNS GzePri 18:29 V2SA
170 693003 6194 18:31 GzePri RenNS 18:53 V2SA
693003 18:53 RenNS GARBd 19:15 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693003 19:15 Busafstaptijd 19:17 V2SA
699006 19:37 GARBdPBdPod 19:41 car CAR CAR/aflosauto
170 693003 6930066097 19:45 BdCS BdBre 19:58 V2SA
170 693003 6098 19:59 BdBre BdCS 20:13 V2SA
170 693003 6101 20:15 BdCS BdBre 20:28 V2SA
170 693003 6102 20:29 BdBre BdCS 20:43 V2SA
1 693003 6910136113 21:16 BdNs BdHee 21:29 V2SA
5 693003 6122 21:30 BdHee BdNie 22:05 V2SA
3 693003 6126 22:06 BdNie BdHek 22:51 V2SA
4 693003 6100 22:52 BdHek BdWoo 23:31 V2SA
4 693003 6103 23:35 BdWoo BdHek 00:12 V2SA
3 693003 6145 00:12 BdHek BdOve 00:16 V2SA
693003 00:16 BdOve GARBd 00:32 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693003 00:32 Busafstaptijd 00:34 V2SA