LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
14:38 Opstaptijd 14:40
699005 14:40 GARBdPBdPod 14:44 car CAR CAR/aflosauto
3 6910036066 14:46 BdNs BdHek 15:16
4 6060 15:17 BdHek BdWoo 16:03
4 6063 16:04 BdWoo BdHek 16:45
3 6085 16:46 BdHek BdNie 17:35
5 6085 17:36 BdNie BdHee 18:14
18:14 BdHee GARBd 18:20 deadhead MAT/materieelrit
18:20 Busafstaptijd 18:22
699007 18:43 GARBdPBdPod 18:47 car CAR CAR/aflosauto
3 6910216097 18:49 BdNs BdNie 19:05
5 6097 19:06 BdNie BdHee 19:44
1 6110 19:46 BdHee BdNs 19:58
374 6922016060 20:33 BdCS MdGhu 20:59
374 6145 21:14 MdGhu BdCS 21:40
21:43 BdCS GARBd 21:47