Stallingstool v2

Dienst G 1275

Streek / Rittenblad Winter Streek / winter

service_id: 312 · package_id: 8

Tijd: 06:25-18:17 · VEST BREDA

Print dienstkaart rittenblad Print dienstkaart compact

Volledige dienstinhoud

#SoortLijnRitOmloopMaterieelVan / activiteitNaarTijdNotitie
1 activity Opstaptijd 06:25-06:27 Opstaptijd details
2 activity Busopstaptijd 06:27-06:30 Busopstaptijd details
3 deadhead 694007 HV15 GARBd BdCS 06:30-06:34 MAT/materieelrit details
4 trip 502 1017 694007 HV15 BdCS SlwTOo 06:34-07:13 details
5 deadhead 694007 HV15 SlwTOoSlwTWe 07:13-07:15 MAT/materieelrit details
6 trip 502 1204 694007 HV15 SlwTWeBdCS 07:18-07:54 details
7 trip 502 1041 694007 HV15 BdCS SlwTOo 08:01-08:43 details
8 deadhead 694007 HV15 SlwTOoSlwTWe 08:43-08:45 MAT/materieelrit details
9 trip 502 1207 694007 HV15 SlwTWeBdCS 08:48-09:25 details
10 deadhead 694007 HV15 BdCS GARBd 09:25-09:29 MAT/materieelrit details
11 activity 694007 HV15 Busafstaptijd 09:29-09:30 Busafstaptijd details
12 activity 694007 HV15 Opstaptijd 13:20-13:22 Opstaptijd details
13 activity 694007 HV15 Busopstaptijd 13:22-13:26 Busopstaptijd details
14 deadhead 692016 V3HA GARBd BdCS 13:26-13:30 MAT/materieelrit details
15 trip 373 1074 692016 V3HA BdCS ZvbKri 13:30-14:09 details
16 trip 373 1101 692016 V3HA ZvbKri BdCS 14:09-14:58 373* details
17 trip 371 1165 692016 V3HA BdCS EtlCen 15:03-15:44 details
18 trip 371 1206 692016 V3HA EtlCen BdCS 15:46-16:28 details
19 trip 375 1130 692047 V3HA BdCS BlnJan 16:49-17:29 details
20 trip 375 1145 692047 V3HA BlnJan BdCS 17:31-18:11 details
21 deadhead 692047 V3HA BdCS GARBd 18:11-18:15 MAT/materieelrit details
22 activity 692047 V3HA Busafstaptijd 18:15-18:17 Busafstaptijd details