LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
17:35 Opstaptijd 17:37
699004 9409 17:37 GARBdPBdPod 17:41 car CAR CAR/aflosauto
502 694007 1177 17:45 BdCS GrcNs 18:42 HV15
502 694007 1245 18:48 GrcNs BdCS 19:30 HV15
694007 19:30 BdCS GARBd 19:34 deadhead HV15 MAT/materieelrit
694007 19:34 Busafstaptijd 19:35 HV15
694007 19:48 Busopstaptijd 19:52 HV15
692009 19:52 GARBd BdCS 19:56 deadhead V3HA MAT/materieelrit
375 692009 1162 19:56 BdCS BlnJan 20:32 V3HA
375 692009 1169 20:34 BlnJan BdCS 21:09 V3HA
374 692007 1214 21:58 BdCS MdGhu 22:25 V3HA
374 692007 1233 22:44 MdGhu ZdtBel 23:47 V3HA
374 692007 1230 23:47 ZdtBel MdGhu 00:55 V3HA
692007 00:55 MdGhu GARBd 01:16 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692007 01:16 Busafstaptijd 01:18 V3HA