LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
11:39 Opstaptijd 11:41
11:41 Busopstaptijd 11:45
692011 11:45 GARBd BdCS 11:49 deadhead V3HA MAT/materieelrit
375 692011 1066 11:49 BdCS BlnJan 12:29 V3HA
375 692011 1085 12:31 BlnJan BdCS 13:11 V3HA
374 692003 1102 13:42 BdCS MdGhu 14:11 V3HA
374 692003 1121 14:18 MdGhu ZdtBel 15:28 V3HA
374 692003 1138 15:28 ZdtBel MdGhu 16:44 V3HA
374 692003 1161 16:48 MdGhu BdCS 17:17 V3HA
372 692020 1189 17:38 BdCS BdBij 17:49 V3HA
372 692020 1194 17:55 BdBij OshBus 18:51 V3HA
692020 18:51 OshBus GARBd 19:08 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692020 19:08 Busafstaptijd 19:10 V3HA