LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
10:35 Opstaptijd 10:37
10:37 Busopstaptijd 10:41
693009 10:41 GARBd BdCS 10:45 deadhead V2SA MAT/materieelrit
173 693009 1041 10:45 BdCS FatBus 11:40 V2SA
173 693009 1058 11:48 FatBus BdCS 12:40 V2SA
374 692203 1097 13:19 BdCS ZdtBel 13:58 V3HA
374 692203 1114 13:58 ZdtBel MdGhu 15:14 V3HA
374 692203 1137 15:18 MdGhu ZdtBel 16:28 V3HA
374 692203 1154 16:28 ZdtBel BdCS 17:13 V3HA
375 692002 1142 17:34 BdCS BlnJan 18:14 V3HA
692002 18:14 BlnJan GARBd 18:46 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692002 18:46 Busafstaptijd 18:48 V3HA