LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
07:36 Opstaptijd 07:38
699007 07:38 GARBdSlwTWe 08:07 car CAR CAR/aflosauto
180 693006 1018 08:10 SlwTWeWkdPle 08:26 V2SA
180 693006 1017 08:26 WkdPleSlwTWe 08:38 V2SA
180 693006 1022 08:40 SlwTWeWkdPle 08:56 V2SA
180 693006 1021 08:56 WkdPleSlwTWe 09:08 V2SA
180 693006 1026 09:10 SlwTWeWkdPle 09:26 V2SA
180 693006 1025 09:26 WkdPleSlwTWe 09:38 V2SA
180 693006 1030 09:40 SlwTWeWkdPle 09:56 V2SA
180 693006 1029 09:56 WkdPleSlwTWe 10:08 V2SA
180 693006 1034 10:10 SlwTWeWkdPle 10:26 V2SA
180 693006 1033 10:26 WkdPleSlwTWe 10:38 V2SA
699006 10:41 SlwTWeOshBus 11:06 car CAR CAR/aflosauto
371 692040 1114 11:27 OshBus TbCS 12:11 V3HA
371 692040 1129 12:20 TbCS OshBus 13:05 V3HA
692040 13:05 OshBus GARBd 13:22 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692040 13:22 Busafstaptijd 13:24 V3HA
692040 13:57 Busopstaptijd 14:01 V3HA
695001 14:01 GARBdBdMol 14:12 deadhead GSTE MAT/materieelrit
9 695001 1006 14:12 BdMol BdCS 14:24 GSTE
695001 14:24 BdCS BdMol 14:36 deadhead GSTE MAT/materieelrit
9 695001 1014 14:42 BdMol BdCS 14:54 GSTE
695001 14:54 BdCS BdMol 15:06 deadhead GSTE MAT/materieelrit
9 695001 1022 15:12 BdMol BdCS 15:24 GSTE
695001 15:24 BdCS BdMol 15:36 deadhead GSTE MAT/materieelrit