LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
14:05 Opstaptijd 14:07
373 692009 1082 14:15 BdCS ZvbKri 14:56 V3HA
373 692009 1109 14:56 ZvbKri BdCS 15:45 V3HA
375 692009 1114 15:49 BdCS BlnJan 16:29 V3HA
375 692009 1133 16:31 BlnJan BdCS 17:11 V3HA
372 692026 1186 17:40 BdCS OshBus 18:21 V3HA
372 692026 1209 18:25 OshBus BdBij 19:18 V3HA
372 692026 1210 19:18 BdBij OshBus 20:12 V3HA
371 692019 1254 20:38 OshBus TbCS 21:15 V3HA
371 692019 1281 21:18 TbCS OshBus 21:57 V3HA
692019 21:57 OshBus GARBd 22:14 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692019 22:14 Busafstaptijd 22:16 V3HA