LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
14:01 Opstaptijd 14:03
14:03 GARBdPBdCsPo 14:07 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
172 693004 1049 14:14 BdCS LgzNS 14:50 V2SA
177 693004 1069 14:50 LgzNS MdTraP 15:14 V2SA
177 693004 1070 15:16 MdTraPLgzNS 15:40 V2SA
172 693004 1058 15:40 LgzNS BdCS 16:15 V2SA
173 693005 1089 16:42 BdCS FatBus 17:43 V2SA
173 693005 1106 17:47 FatBus BdCS 18:41 V2SA
374 692027 1185 19:12 BdCS ZdtBel 19:47 V3HA
374 692027 1202 19:47 ZdtBel MdGhu 20:58 V3HA
374 692027 1221 21:14 MdGhu BdCS 21:40 V3HA
692027 21:40 BdCS GARBd 21:44 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692027 21:44 Busafstaptijd 21:46 V3HA