LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
13:50 Opstaptijd 13:52
13:52 Busopstaptijd 13:56
692018 13:56 GARBd BdCS 14:00 deadhead V3HA MAT/materieelrit
373 692018 1078 14:00 BdCS ZvbKri 14:41 V3HA
373 692018 1105 14:41 ZvbKri BdCS 15:30 V3HA
172 693008 1061 15:40 BdCS LgzNS 16:20 V2SA
177 693008 1081 16:20 LgzNS MdTraP 16:44 V2SA
177 693008 1082 16:46 MdTraPLgzNS 17:10 V2SA
172 693008 1070 17:10 LgzNS BdCS 17:45 V2SA
171 693007 1077 18:21 BdCS BvlSch 18:40 V2SA
171 693007 1082 18:40 BvlSch BdCS 19:06 V2SA
170 693007 1105 19:15 BdCS BdBre 19:28 V2SA
170 693007 1110 19:29 BdBre BdCS 19:42 V2SA
170 693007 1109 19:45 BdCS BdBre 19:58 V2SA
170 693007 1114 19:59 BdBre BdCS 20:12 V2SA
693007 20:12 BdCS GARBd 20:16 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693007 20:16 Busafstaptijd 20:18 V2SA
370 692040 1186 20:52 BdCS GtbEmm 21:34 V3HA
692040 21:34 GtbEmm GARBd 21:58 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692040 21:58 Busafstaptijd 22:00 V3HA