Stallingstool v2

Dienst V 1125

Streek / Rittenblad Winter Streek / winter

service_id: 270 · package_id: 8

Tijd: 05:47-13:49 · VEST BREDA

Print dienstkaart rittenblad Print dienstkaart compact

Volledige dienstinhoud

#SoortLijnRitOmloopMaterieelVan / activiteitNaarTijdNotitie
1 activity Opstaptijd 05:47-05:49 Opstaptijd details
2 activity Busopstaptijd 05:49-05:53 Busopstaptijd details
3 deadhead 692027 V3HA GARBdZvbKri 05:53-06:24 MAT/materieelrit details
4 trip 373 1013 692027 V3HA ZvbKri BdCS 06:24-07:15 details
5 trip 371 1054 692005 V3HA BdCS TbCS 07:46-08:58 details
6 trip 371 1065 692005 V3HA TbCS OshBus 09:05-09:50 details
7 car 699006 CAR OshBusSlwTWe 10:10-10:37 CAR/aflosauto details
8 trip 180 1038 693006 V2SA SlwTWeWkdPle 10:40-10:56 details
9 trip 180 1037 693006 V2SA WkdPleSlwTWe 10:56-11:08 details
10 trip 180 1042 693006 V2SA SlwTWeWkdPle 11:10-11:26 details
11 trip 180 1041 693006 V2SA WkdPleSlwTWe 11:26-11:38 details
12 trip 180 1046 693006 V2SA SlwTWeWkdPle 11:40-11:56 details
13 trip 180 1045 693006 V2SA WkdPleSlwTWe 11:56-12:08 details
14 trip 180 1050 693006 V2SA SlwTWeWkdPle 12:10-12:26 details
15 trip 180 1049 693006 V2SA WkdPleSlwTWe 12:26-12:38 details
16 trip 180 1054 693006 V2SA SlwTWeSlwTOo 12:40-12:43 details
17 trip 180 1053 693006 V2SA SlwTOoSlwTWe 12:43-12:46 details
18 trip 180 1058 693006 V2SA SlwTWeWkdPle 12:48-13:00 details
19 trip 180 1057 693006 V2SA WkdPleSlwTWe 13:00-13:16 details
20 deadhead 693006 V2SA SlwTWeGARBd 13:16-13:47 MAT/materieelrit details
21 activity 693006 V2SA Busafstaptijd 13:47-13:49 Busafstaptijd details