LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:30 Opstaptijd 05:32
05:32 Busopstaptijd 05:36
693003 05:36 GARBdGzePri 06:01 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693003 1006 06:01 GzePri BdCS 07:00 V2SA
172 693003 1013 07:10 BdCS LgzNS 07:50 V2SA
177 693003 1013 07:50 LgzNS MdTraP 08:14 V2SA
177 693003 1014 08:16 MdTraPLgzNS 08:40 V2SA
172 693003 1022 08:40 LgzNS BdCS 09:18 V2SA
173 693016 1033 09:45 BdCS FatBus 10:40 V2SA
173 693016 1050 10:48 FatBus BdCS 11:40 V2SA
693016 11:43 BdCS GARBd 11:47 V2SA
693016 12:11 Busopstaptijd 12:15 V2SA
692038 12:15 GARBd BdCS 12:19 deadhead V3HA MAT/materieelrit
371 692038 1101 12:19 BdCS EtlCen 12:58 V3HA
371 692038 1162 13:01 EtlCen BdCS 13:43 V3HA
692038 13:47 BdCS GARBd 13:51 V3HA