LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:25 Opstaptijd 05:27
05:27 Busopstaptijd 05:30
694002 05:30 GARBd BdCS 05:34 deadhead HV15 MAT/materieelrit
502 694002 1001 05:34 BdCS SlwTOo 06:13 HV15
694002 06:13 SlwTOoSlwTWe 06:15 deadhead HV15 MAT/materieelrit
502 694002 1202 06:18 SlwTWeBdCS 06:54 HV15
375 692027 1018 07:19 BdCS BlnJan 07:59 V3HA
375 692027 1037 08:01 BlnJan BdCS 08:46 V3HA
375 692027 1042 08:49 BdCS BlnJan 09:29 V3HA
375 692027 1061 09:31 BlnJan BdCS 10:11 V3HA
176 693017 1025 10:32 BdCS MsdNie 11:00 V2SA
176 693017 1030 11:00 MsdNie BdCS 11:28 V2SA
693017 11:28 BdCS GARBd 11:32 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693017 11:32 Busafstaptijd 11:34 V2SA
693017 12:06 Busopstaptijd 12:10 V2SA
692022 12:10 GARBd EtlCen 12:31 deadhead V3HA MAT/materieelrit
371 692022 1154 12:31 EtlCen BdCS 13:13 V3HA
692022 13:15 BdCS GARBd 13:19 V3HA