LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
13:09 Opstaptijd 13:11
372 692011 1117 13:17 BdCS BdBij 13:28 V3HA
372 692011 1122 13:32 BdBij BdCS 13:45 V3HA
372 692011 1125 13:47 BdCS BdBij 13:58 V3HA
372 692011 1130 13:59 BdBij BdCS 14:12 V3HA
172 693001 1053 14:42 BdCS LgzNS 15:20 V2SA
177 693001 1073 15:20 LgzNS MdTraP 15:44 V2SA
177 693001 1074 15:46 MdTraPLgzNS 16:10 V2SA
172 693001 1062 16:10 LgzNS BdCS 16:45 V2SA
374 692203 1154 17:15 BdCS MdGhu 17:44 V3HA
374 692203 1177 17:48 MdGhu ZdtBel 18:58 V3HA
374 692203 1194 18:58 ZdtBel MdGhu 20:10 V3HA
374 692203 1205 20:14 MdGhu BdCS 20:40 V3HA
692203 20:40 BdCS GARBd 20:44 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692203 20:44 Busafstaptijd 20:45 V3HA