LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:23 Opstaptijd 05:25
05:25 Busopstaptijd 05:29
692012 05:29 GARBdZvbKri 06:00 deadhead V3HA MAT/materieelrit
373 692012 1005 06:00 ZvbKri BdCS 06:45 V3HA
699005 9453 06:48 BdPod GARBdP 06:52 car CAR CAR/aflosauto
692012 07:17 Busopstaptijd 07:21 V3HA
693019 07:21 GARBd BdCS 07:25 deadhead V2SA MAT/materieelrit
176 693019 1009 07:25 BdCS MsdNie 07:53 V2SA
176 693019 1014 07:53 MsdNie BdCS 08:22 V2SA
176 693019 1017 08:32 BdCS MsdNie 09:00 V2SA
176 693019 1022 09:00 MsdNie BdCS 09:28 V2SA
171 693010 1025 09:51 BdCS BvlSch 10:13 V2SA
171 693010 1030 10:13 BvlSch BdCS 10:38 V2SA
172 693010 1033 10:44 BdCS LgzNS 11:20 V2SA
177 693010 1041 11:20 LgzNS MdTraP 11:44 V2SA
177 693010 1042 11:46 MdTraPLgzNS 12:10 V2SA
172 693010 1038 12:10 LgzNS BdCS 12:45 V2SA
693010 12:45 BdCS GARBd 12:49 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693010 12:49 Busafstaptijd 12:51 V2SA