LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
13:05 Opstaptijd 13:07
371 692022 1154 13:15 BdCS TbCS 14:26 V3HA
371 692022 1177 14:31 TbCS BdCS 15:46 V3HA
172 693018 1065 16:10 BdCS LgzNS 16:50 V2SA
177 693018 1085 16:50 LgzNS MdTraP 17:14 V2SA
177 693018 1086 17:16 MdTraPLgzNS 17:40 V2SA
172 693018 1074 17:40 LgzNS BdCS 18:15 V2SA
172 693005 1085 18:43 BdCS LgzNS 19:20 V2SA
177 693005 1105 19:20 LgzNS MdTraP 19:44 V2SA
177 693005 1106 19:46 MdTraPLgzNS 20:10 V2SA
172 693005 1094 20:10 LgzNS BdCS 20:44 V2SA
693005 20:44 BdCS GARBd 20:48 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693005 20:48 Busafstaptijd 20:50 V2SA