LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
06:54 Opstaptijd 06:56
4 691009 1018 07:07 BdNs BdWoo 07:32 LSTE
4 691009 1029 07:33 BdWoo BdHek 08:15 LSTE
3 691009 1049 08:21 BdHek BdYpe 09:10 LSTE
3 691009 1062 09:18 BdYpe BdNs 09:33 LSTE
691009 09:33 BdNs GARBd 09:37 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691009 09:37 Busafstaptijd 09:39 LSTE
691009 13:41 Opstaptijd 13:43 LSTE
691009 13:43 GARBdPBdCsPo 13:47 LSTE Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
3 691017 1102 13:49 BdNs BdHek 14:19 LSTE
4 691017 1138 14:19 BdHek BdWoo 15:05 LSTE
4 691017 1149 15:09 BdWoo BdHek 15:51 LSTE
3 691017 1141 15:52 BdHek BdNs 16:23 LSTE
2 691020 1173 16:48 BdNs BdGee 17:11 LSTE
2 691020 1190 17:11 BdGee BdGro 17:55 LSTE
1 691020 1189 17:56 BdGro BdHee 18:27 LSTE
5 691020 1210 18:29 BdHee BdNs 18:43 LSTE
691020 18:43 BdNs GARBd 18:47 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691020 18:47 Busafstaptijd 18:49 LSTE