LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
17:11 Opstaptijd 17:13
17:13 GARBdPBdCsPo 17:17 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
4 691008 1182 17:22 BdNs BdWoo 17:50 LSTE
4 691008 1193 17:54 BdWoo BdHek 18:36 LSTE
3 691008 1185 18:38 BdHek BdNie 19:28 LSTE
5 691008 1113 19:39 BdNie BdHee 20:14 LSTE
691008 20:14 BdHee GARBd 20:20 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691008 20:20 Busafstaptijd 20:22 LSTE
691008 20:57 Busopstaptijd 21:01 LSTE
691001 21:01 GARBdBdWoo 21:14 deadhead LSTE MAT/materieelrit
4 691001 1229 21:14 BdWoo BdHek 21:51 LSTE
3 691001 1217 21:52 BdHek BdNs 22:19 LSTE
2 691016 1246 22:45 BdNs BdGro 22:56 LSTE
1 691016 1237 22:58 BdGro BdHee 23:26 LSTE
5 691016 1254 23:28 BdHee BdNie 00:01 LSTE
3 691016 1226 00:02 BdNie BdHek 00:47 LSTE
691016 00:47 BdHek GARBd 01:06 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691016 01:06 Busafstaptijd 01:08 LSTE