LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:41 Opstaptijd 16:43
16:43 GARBdPBdCsPo 16:47 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
3 691002 1149 16:55 BdNs BdYpe 17:10 LSTE
3 691002 1162 17:15 BdYpe BdHek 18:03 LSTE
4 691002 1198 18:04 BdHek BdWoo 18:50 LSTE
4 691002 1209 18:54 BdWoo BdNs 19:16 LSTE
4 691002 1214 19:20 BdNs BdWoo 19:46 LSTE
691002 19:46 BdWoo GARBd 20:00 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691002 20:00 Busafstaptijd 20:02 LSTE
691002 20:36 Busopstaptijd 20:40 LSTE
691018 20:40 GARBdBdHee 20:46 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691018 1330 20:46 BdHee BdGro 21:13 LSTE
2 691018 1229 21:15 BdGro BdGee 21:49 LSTE
2 691018 1242 21:49 BdGee BdNs 22:13 LSTE
4 691024 1237 22:38 BdNs BdHek 22:51 LSTE
3 691024 1225 22:52 BdHek BdNie 23:38 LSTE
5 691024 1145 23:39 BdNie BdHee 00:14 LSTE
1 691024 1358 00:16 BdHee BdGro 00:43 LSTE
2 691024 1257 00:43 BdGro BdWat 00:46 LSTE
691024 00:46 BdWat GARBd 00:54 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691024 00:54 Busafstaptijd 00:56 LSTE