LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:41 Opstaptijd 16:43
16:43 GARBdPBdCsPo 16:47 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
4 691007 1174 16:52 BdNs BdWoo 17:20 LSTE
4 691007 1185 17:24 BdWoo BdHek 18:06 LSTE
3 691007 1177 18:07 BdHek BdNie 19:01 LSTE
5 691007 1109 19:09 BdNie BdHee 19:44 LSTE
1 691007 1322 19:46 BdHee BdGro 20:13 LSTE
2 691007 1221 20:15 BdGro BdNs 20:27 LSTE
3 691006 1209 21:21 BdNs BdNie 21:38 LSTE
5 691006 1129 21:39 BdNie BdHee 22:14 LSTE
1 691006 1342 22:16 BdHee BdGro 22:43 LSTE
2 691006 1241 22:45 BdGro BdGee 23:19 LSTE
2 691006 1254 23:19 BdGee BdGro 23:56 LSTE
1 691006 1245 23:58 BdGro BdHee 00:26 LSTE
5 691006 1262 00:28 BdHee BdNie 01:01 LSTE
3 691006 1234 01:01 BdNie BdZor 01:04 LSTE
691006 01:04 BdZor GARBd 01:15 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691006 01:15 Busafstaptijd 01:17 LSTE