LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:21 Opstaptijd 16:23
16:23 GARBdPBdCsPo 16:27 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
5 691003 1174 16:31 BdNs BdNie 16:54 LSTE
3 691003 1158 16:55 BdNie BdHek 17:48 LSTE
4 691003 1194 17:49 BdHek BdWoo 18:35 LSTE
4 691003 1205 18:39 BdWoo BdHek 19:17 LSTE
3 691003 1197 19:18 BdHek BdNs 19:45 LSTE
691003 20:27 Busopstaptijd 20:31 LSTE
691017 20:31 GARBdBdWoo 20:44 deadhead LSTE MAT/materieelrit
4 691017 1225 20:44 BdWoo BdHek 21:21 LSTE
3 691017 1213 21:22 BdHek BdNs 21:49 LSTE
2 691018 1242 22:15 BdNs BdGro 22:26 LSTE
1 691018 1233 22:28 BdGro BdHee 22:56 LSTE
5 691018 1250 22:58 BdHee BdNie 23:31 LSTE
3 691018 1222 23:32 BdNie BdHek 00:17 LSTE
4 691018 1258 00:18 BdHek BdWoo 00:58 LSTE
691018 00:58 BdWoo GARBd 01:12 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691018 01:12 Busafstaptijd 01:14 LSTE