LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:11 Opstaptijd 16:13
16:13 GARBdPBdCsPo 16:17 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
2 691005 1170 16:26 BdNs BdGro 16:40 LSTE
1 691005 1169 16:41 BdGro BdNs 16:55 LSTE
1 691005 1274 17:01 BdNs BdGro 17:16 LSTE
2 691005 1185 17:17 BdGro BdGee 17:56 LSTE
2 691005 1202 17:56 BdGee BdGro 18:40 LSTE
1 691005 1201 18:41 BdGro BdNs 18:55 LSTE
5 691005 1214 19:01 BdNs BdNie 19:22 LSTE
3 691005 1190 19:25 BdNie BdNs 19:42 LSTE
3 691020 1194 20:18 BdNs BdHek 20:44 LSTE
4 691020 1230 20:48 BdHek BdWoo 21:28 LSTE
4 691020 1233 21:44 BdWoo BdNs 22:06 LSTE
4 691013 1242 22:34 BdNs BdWoo 22:58 LSTE
4 691013 1245 23:14 BdWoo BdHek 23:51 LSTE
3 691013 1233 23:52 BdHek BdNie 00:38 LSTE
5 691013 1153 00:38 BdNie BdMui 00:39 LSTE
691013 00:39 BdMui GARBd 00:54 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691013 00:54 Busafstaptijd 00:56 LSTE