LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
15:51 Opstaptijd 15:53
15:53 GARBdPBdCsPo 15:57 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
4 691023 1162 16:07 BdNs BdWoo 16:35 LSTE
4 691023 1173 16:39 BdWoo BdHek 17:21 LSTE
3 691023 1165 17:22 BdHek BdYpe 18:10 LSTE
3 691023 1178 18:15 BdYpe BdHek 19:03 LSTE
691023 19:03 BdHek GARBd 19:22 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691023 19:22 Busafstaptijd 19:24 LSTE
691023 19:57 Busopstaptijd 20:01 LSTE
691006 20:01 GARBdBdWoo 20:14 deadhead LSTE MAT/materieelrit
4 691006 1221 20:14 BdWoo BdHek 20:51 LSTE
3 691006 1209 20:52 BdHek BdNs 21:19 LSTE
2 691011 1238 21:45 BdNs BdGro 21:56 LSTE
1 691011 1229 21:58 BdGro BdHee 22:26 LSTE
5 691011 1246 22:28 BdHee BdNie 23:01 LSTE
3 691011 1218 23:02 BdNie BdHek 23:47 LSTE
4 691011 1254 23:48 BdHek BdWoo 00:28 LSTE
691011 00:28 BdWoo GARBd 00:42 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691011 00:42 Busafstaptijd 00:44 LSTE