LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
13:21 Opstaptijd 13:23
13:23 GARBdPBdCsPo 13:27 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
5 691002 1126 13:31 BdNs BdNie 13:54 LSTE
3 691002 1110 13:55 BdNie BdHek 14:48 LSTE
4 691002 1146 14:49 BdHek BdWoo 15:35 LSTE
4 691002 1157 15:39 BdWoo BdHek 16:21 LSTE
3 691002 1149 16:22 BdHek BdNs 16:53 LSTE
1 691019 1181 17:43 BdNs BdHee 17:57 LSTE
5 691019 1202 17:59 BdHee BdNs 18:13 LSTE
1 691019 1302 18:16 BdNs BdGro 18:31 LSTE
2 691019 1205 18:32 BdGro BdGee 19:11 LSTE
2 691019 1222 19:11 BdGee BdGro 19:53 LSTE
1 691019 1213 19:54 BdGro BdHee 20:22 LSTE
691019 20:22 BdHee GARBd 20:28 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691019 20:28 Busafstaptijd 20:30 LSTE