LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
13:01 Opstaptijd 13:03
13:03 GARBdPBdCsPo 13:07 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
3 691023 1093 13:10 BdNs BdNie 13:31 LSTE
5 691023 1065 13:32 BdNie BdHee 14:12 LSTE
1 691023 1210 14:14 BdHee BdNs 14:28 LSTE
5 691023 1142 14:31 BdNs BdNie 14:54 LSTE
3 691023 1126 14:55 BdNie BdHek 15:48 LSTE
4 691023 1162 15:49 BdHek BdNs 16:05 LSTE
1 691009 1262 16:31 BdNs BdGro 16:46 LSTE
2 691009 1177 16:47 BdGro BdGee 17:26 LSTE
2 691009 1194 17:26 BdGee BdGro 18:10 LSTE
1 691009 1193 18:11 BdGro BdNs 18:25 LSTE
1 691009 1310 18:31 BdNs BdGro 18:44 LSTE
2 691009 1209 18:47 BdGro BdNs 19:01 LSTE
691009 19:01 BdNs GARBd 19:05 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691009 19:05 Busafstaptijd 19:07 LSTE
3 691003 1197 19:47 BdNs BdNie 20:04 LSTE
5 691003 1117 20:09 BdNie BdHee 20:44 LSTE
691003 20:44 BdHee GARBd 20:50 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691003 20:50 Busafstaptijd 20:52 LSTE