LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
06:50 Opstaptijd 06:52
06:52 Busopstaptijd 06:56
691025 06:56 GARBdBdNs 07:00 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691025 1034 07:00 BdNs BdGro 07:13 LSTE
2 691025 1025 07:17 BdGro BdGee 07:56 LSTE
2 691025 1042 07:56 BdGee BdGro 08:43 LSTE
1 691025 1041 08:43 BdGro BdNs 08:58 LSTE
1 691025 1082 09:01 BdNs BdGro 09:16 LSTE
2 691025 1057 09:19 BdGro BdGee 09:56 LSTE
2 691025 1074 09:56 BdGee BdNs 10:23 LSTE
691025 14:23 Opstaptijd 14:25 LSTE
691025 14:25 Busopstaptijd 14:29 LSTE
692036 14:29 GARBd BdCS 14:33 deadhead V3HA MAT/materieelrit
371 692036 1153 14:33 BdCS EtlCen 15:14 V3HA
371 692036 1198 15:16 EtlCen BdCS 15:58 V3HA
170 693004 1085 16:24 BdCS GzePri 17:33 V2SA
170 693004 1098 17:33 GzePri BdCS 18:35 V2SA
693004 18:35 BdCS GARBd 18:39 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693004 18:39 Busafstaptijd 18:41 V2SA