LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
17:39 Opstaptijd 17:41
699006 17:41 GARBdPBdPod 17:45 car CAR CAR/aflosauto
374 692201 1169 17:49 BdCS ZdtBel 18:28 V3HA
374 692201 1186 18:28 ZdtBel MdGhu 19:40 V3HA
374 692201 1197 19:43 MdGhu BdCS 20:10 V3HA
692201 20:10 BdCS GARBd 20:14 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692201 20:14 Busafstaptijd 20:15 V3HA
692201 20:48 Busopstaptijd 20:52 V3HA
691013 20:52 GARBdBdHee 20:58 deadhead LSTE MAT/materieelrit
5 691013 1234 20:58 BdHee BdNie 21:31 LSTE
3 691013 1206 21:32 BdNie BdHek 22:17 LSTE
4 691013 1242 22:18 BdHek BdNs 22:32 LSTE
373 692049 1170 22:56 BdCS ZvbKri 23:34 V3HA
373 692049 1197 23:34 ZvbKri BdCS 00:18 V3HA
375 692049 1182 00:26 BdCS BlnJan 01:02 V3HA
692049 01:02 BlnJan GARBd 01:34 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692049 01:34 Busafstaptijd 01:36 V3HA