LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
17:23 Opstaptijd 17:25
699003 17:25 GARBdPBdPod 17:29 car CAR CAR/aflosauto
5 691010 1190 17:31 BdNs BdNie 17:54 LSTE
3 691010 1174 17:55 BdNie BdHek 18:48 LSTE
4 691010 1210 18:49 BdHek BdWoo 19:34 LSTE
4 691010 1217 19:39 BdWoo BdHek 20:16 LSTE
3 691010 1205 20:22 BdHek BdNs 20:49 LSTE
374 692048 1225 21:42 BdCS ZdtBel 22:17 V3HA
374 692048 1222 22:17 ZdtBel MdGhu 23:25 V3HA
374 692048 1237 23:44 MdGhu ZdtBel 00:47 V3HA
374 692048 1234 00:47 ZdtBel ZdtOra 00:51 V3HA
692048 00:51 ZdtOra GARBd 01:25 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692048 01:25 Busafstaptijd 01:27 V3HA