LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
17:01 Opstaptijd 17:03
17:03 GARBdPBdCsPo 17:07 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
3 691021 1153 17:10 BdNs BdNie 17:31 LSTE
5 691021 1097 17:32 BdNie BdHee 18:12 LSTE
1 691021 1306 18:14 BdHee BdNs 18:28 LSTE
5 691021 1206 18:31 BdNs BdNie 18:54 LSTE
3 691021 1186 18:55 BdNie BdHek 19:41 LSTE
4 691021 1222 19:48 BdHek BdWoo 20:28 LSTE
691021 20:28 BdWoo GARBd 20:42 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691021 20:42 Busafstaptijd 20:44 LSTE
699005 21:34 GARBdPBdPod 21:38 car CAR CAR/aflosauto
370 692043 1190 21:42 BdCS GtbEmm 22:24 V3HA
380 692043 1189 22:25 GtbEmm OGtBus 23:52 V3HA
380 692043 1210 00:08 OGtBus BdBij 01:00 V3HA
692043 01:00 BdBij GARBd 01:10 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692043 01:10 Busafstaptijd 01:12 V3HA