LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:41 Opstaptijd 16:43
16:43 GARBdPBdCsPo 16:47 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
171 693001 1065 16:50 BdCS BvlSch 17:13 V2SA
171 693001 1070 17:13 BvlSch BdCS 17:39 V2SA
173 693001 1097 17:43 BdCS FatBus 18:43 V2SA
173 693001 1114 18:51 FatBus BdCS 19:42 V2SA
693001 19:42 BdCS GARBd 19:46 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693001 19:46 Busafstaptijd 19:48 V2SA
693001 20:34 Busopstaptijd 20:38 V2SA
692007 20:38 GARBd BdCS 20:42 deadhead V3HA MAT/materieelrit
374 692007 1209 20:42 BdCS ZdtBel 21:17 V3HA
374 692007 1214 21:17 ZdtBel BdCS 21:56 V3HA
3 691001 1217 22:21 BdNs BdNie 22:38 LSTE
5 691001 1137 22:39 BdNie BdHee 23:14 LSTE
1 691001 1350 23:16 BdHee BdGro 23:43 LSTE
2 691001 1249 23:45 BdGro BdGee 00:19 LSTE
2 691001 1262 00:19 BdGee BdGro 00:56 LSTE
1 691001 1253 00:56 BdGro BdVln 00:59 LSTE
691001 00:59 BdVln GARBd 01:09 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691001 01:09 Busafstaptijd 01:11 LSTE