LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:31 Opstaptijd 16:33
16:33 GARBdPBdCsPo 16:37 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
372 692011 1170 16:40 BdCS OshBus 17:21 V3HA
372 692011 1197 17:26 OshBus BdBij 18:18 V3HA
372 692011 1202 18:25 BdBij OshBus 19:19 V3HA
372 692011 1217 19:20 OshBus BdBij 20:10 V3HA
692011 20:10 BdBij GARBd 20:20 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692011 20:20 Busafstaptijd 20:22 V3HA
699005 21:13 GARBdPBdPod 21:17 car CAR CAR/aflosauto
3 691012 1202 21:19 BdNs BdHek 21:45 LSTE
4 691012 1238 21:48 BdHek BdWoo 22:28 LSTE
4 691012 1241 22:44 BdWoo BdHek 23:21 LSTE
3 691012 1229 23:22 BdHek BdNie 00:08 LSTE
5 691012 1149 00:09 BdNie BdHee 00:44 LSTE
691012 00:44 BdHee GARBd 00:50 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691012 00:50 Busafstaptijd 00:52 LSTE