LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:31 Opstaptijd 16:33
16:33 GARBdPBdCsPo 16:37 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
1 691001 1165 16:43 BdNs BdHee 16:57 LSTE
5 691001 1186 16:59 BdHee BdNs 17:13 LSTE
1 691001 1278 17:16 BdNs BdGro 17:31 LSTE
2 691001 1189 17:32 BdGro BdGee 18:11 LSTE
2 691001 1206 18:11 BdGee BdGro 18:55 LSTE
1 691001 1205 18:56 BdGro BdHee 19:25 LSTE
691001 19:25 BdHee GARBd 19:31 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691001 19:31 Busafstaptijd 19:33 LSTE
691001 20:05 Busopstaptijd 20:09 LSTE
692002 20:09 GARBd BdBij 20:19 deadhead V3HA MAT/materieelrit
372 692002 1218 20:19 BdBij OshBus 21:11 V3HA
372 692002 1229 21:25 OshBus BdCS 22:03 V3HA
375 692008 1174 22:26 BdCS BlnJan 23:02 V3HA
375 692008 1181 23:04 BlnJan BdCS 23:37 V3HA
373 692008 1174 23:56 BdCS ZvbKri 00:34 V3HA
373 692008 1201 00:34 ZvbKri ZvbGal 00:42 V3HA
692008 00:42 ZvbGal GARBd 01:10 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692008 01:10 Busafstaptijd 01:12 V3HA