LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:21 Opstaptijd 16:23
16:23 GARBdPBdCsPo 16:27 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
176 693014 1057 16:32 BdCS MsdNie 17:00 V2SA
176 693014 1062 17:00 MsdNie BdCS 17:28 V2SA
176 693014 1065 17:32 BdCS MsdNie 18:00 V2SA
176 693014 1070 18:00 MsdNie BdCS 18:26 V2SA
170 693014 1101 18:29 BdCS GzePri 19:29 V2SA
693014 19:29 GzePri GARBd 19:54 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693014 19:54 Busafstaptijd 19:56 V2SA
693014 20:15 Busopstaptijd 20:19 V2SA
691012 20:19 GARBdBdHee 20:25 deadhead LSTE MAT/materieelrit
5 691012 1230 20:25 BdHee BdNie 20:58 LSTE
3 691012 1202 21:00 BdNie BdNs 21:17 LSTE
3 691017 1213 21:51 BdNs BdNie 22:08 LSTE
5 691017 1133 22:09 BdNie BdHee 22:44 LSTE
1 691017 1346 22:46 BdHee BdGro 23:13 LSTE
2 691017 1245 23:15 BdGro BdGee 23:49 LSTE
2 691017 1258 23:49 BdGee BdGro 00:26 LSTE
1 691017 1249 00:28 BdGro BdHee 00:56 LSTE
691017 00:56 BdHee GARBd 01:02 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691017 01:02 Busafstaptijd 01:04 LSTE