LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:39 Opstaptijd 05:41
05:41 Busopstaptijd 05:45
693007 05:45 GARBdLgzNS 06:10 deadhead V2SA MAT/materieelrit
172 693007 1002 06:10 LgzNS BdCS 06:46 V2SA
171 693007 1005 06:50 BdCS BvlSch 07:13 V2SA
171 693007 1010 07:13 BvlSch BdCS 07:39 V2SA
172 693008 1021 08:10 BdCS LgzNS 08:50 V2SA
177 693008 1021 08:50 LgzNS MdTraP 09:14 V2SA
177 693008 1022 09:16 MdTraPLgzNS 09:40 V2SA
177 693008 1029 09:50 LgzNS MdTraP 10:14 V2SA
177 693008 1030 10:16 MdTraPLgzNS 10:40 V2SA
177 693008 1037 10:50 LgzNS MdTraP 11:14 V2SA
177 693008 1038 11:16 MdTraPLgzNS 11:40 V2SA
693008 11:40 LgzNS GARBd 12:05 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693008 12:05 Busafstaptijd 12:07 V2SA
693008 12:34 Busopstaptijd 12:38 V2SA
691017 12:38 GARBdBdHee 12:44 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691017 1174 12:44 BdHee BdNs 12:58 LSTE
5 691017 1118 13:01 BdNs BdNie 13:24 LSTE
3 691017 1102 13:26 BdNie BdNs 13:47 LSTE