LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:11 Opstaptijd 16:13
16:13 GARBdPBdCsPo 16:17 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
4 691015 1166 16:22 BdNs BdWoo 16:50 LSTE
4 691015 1177 16:54 BdWoo BdHek 17:36 LSTE
3 691015 1169 17:37 BdHek BdNie 18:31 LSTE
5 691015 1105 18:32 BdNie BdHee 19:10 LSTE
1 691015 1318 19:16 BdHee BdGro 19:43 LSTE
2 691015 1217 19:45 BdGro BdNs 19:57 LSTE
374 692030 1206 20:58 BdCS MdGhu 21:25 V3HA
374 692030 1229 21:44 MdGhu ZdtBel 22:47 V3HA
374 692030 1226 22:47 ZdtBel MdGhu 23:55 V3HA
692030 23:55 MdGhu GARBd 00:16 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692030 00:16 Busafstaptijd 00:18 V3HA