LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
15:23 Opstaptijd 15:25
699004 15:25 GARBdPBdPod 15:29 car CAR CAR/aflosauto
1 691006 1238 15:31 BdNs BdGro 15:46 LSTE
2 691006 1161 15:47 BdGro BdGee 16:26 LSTE
2 691006 1178 16:26 BdGee BdGro 17:10 LSTE
1 691006 1177 17:11 BdGro BdNs 17:25 LSTE
371 692017 1209 17:48 BdCS EtlCen 18:29 V3HA
692017 18:29 EtlCen EtlTra 18:36 deadhead V3HA MAT/materieelrit
370 692017 1174 18:48 EtlTra OshDom 19:52 V3HA
692017 19:52 OshDomGARBd 20:09 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692017 20:09 Busafstaptijd 20:11 V3HA
692017 20:45 Busopstaptijd 20:49 V3HA
692006 20:49 GARBd BdCS 20:53 deadhead V3HA MAT/materieelrit
371 692006 1265 20:53 BdCS EtlCen 21:30 V3HA
371 692006 1270 21:33 EtlCen TbCS 23:15 V3HA
371 692006 1297 23:18 TbCS OshBus 23:57 V3HA
692006 23:57 OshBus GARBd 00:14 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692006 00:14 Busafstaptijd 00:16 V3HA