LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:32 Opstaptijd 05:34
05:34 Busopstaptijd 05:38
693004 05:38 GARBd BdCS 05:42 deadhead V2SA MAT/materieelrit
172 693004 1001 05:42 BdCS LgzNS 06:20 V2SA
177 693004 1001 06:20 LgzNS MdTraP 06:44 V2SA
177 693004 1002 06:46 MdTraPLgzNS 07:10 V2SA
172 693004 1010 07:10 LgzNS BdCS 07:46 V2SA
171 693004 1013 07:49 BdCS BvlSch 08:12 V2SA
171 693004 1018 08:12 BvlSch BdCS 08:39 V2SA
4 691005 1050 09:08 BdNs BdWoo 09:36 LSTE
4 691005 1061 09:39 BdWoo BdNs 10:04 LSTE
2 691005 1070 10:10 BdNs BdGro 10:23 LSTE
1 691005 1069 10:25 BdGro BdHee 10:57 LSTE
5 691005 1090 10:59 BdHee BdNs 11:13 LSTE
1 691005 1134 11:17 BdNs BdGro 11:32 LSTE
2 691005 1093 11:34 BdGro BdNs 11:48 LSTE
691005 11:48 BdNs GARBd 11:52 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691005 11:52 Busafstaptijd 11:54 LSTE
691005 12:15 Busopstaptijd 12:19 LSTE
691011 12:19 GARBdBdNs 12:23 deadhead LSTE MAT/materieelrit
4 691011 1102 12:23 BdNs BdWoo 12:51 LSTE
4 691011 1113 12:54 BdWoo BdNs 13:19 LSTE
691011 13:25 BdNs GARBd 13:29 LSTE