LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:22 Opstaptijd 05:24
05:24 Busopstaptijd 05:28
691006 05:28 GARBdBdOve 05:43 deadhead LSTE MAT/materieelrit
3 691006 1002 05:43 BdOve BdHek 05:48 LSTE
4 691006 1002 05:48 BdHek BdWoo 06:30 LSTE
4 691006 1013 06:33 BdWoo BdHek 07:14 LSTE
3 691006 1033 07:19 BdHek BdYpe 08:03 LSTE
3 691006 1046 08:18 BdYpe BdHek 09:05 LSTE
4 691006 1054 09:05 BdHek BdNs 09:21 LSTE
372 692041 1061 09:50 BdCS BdBij 10:01 V3HA
372 692041 1066 10:02 BdBij BdCS 10:15 V3HA
372 692041 1069 10:17 BdCS BdBij 10:28 V3HA
372 692041 1074 10:32 BdBij BdCS 10:45 V3HA
173 693012 1045 11:14 BdCS FatBus 12:10 V2SA
173 693012 1062 12:18 FatBus BdCS 13:10 V2SA
693012 13:10 BdCS GARBd 13:14 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693012 13:14 Busafstaptijd 13:16 V2SA